Structura Personalului
MANAGEMENT
NR.CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | FUNCȚIA |
---|---|---|
1 | Prof. Drd. Filip Ionuț Răzvan | Director |
2 | Prof. Cohen Anișoara Nuți | Director adjunct |
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
NR.CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | CLASA |
---|---|---|
1 | Munteanu Florentina | pregătitoare A |
2 | Alexandru Claudia | pregătitoare B |
3 | Neagoe Mirela | pregătitoare C |
4 | Nițu Ștefania | pregătitoare D |
5 | Iliescu Adriana | I A |
6 | Radu Minodora | I B |
7 | Simion Nicoleta | I C |
8 | Jitariuc Florentina | I D |
9 | Antonie Liliana | II A |
10 | Dumitru Iuliana | II B |
11 | Nistor Florica | II C |
12 | Răducanu Walter | II D |
13 | Georgescu Isabela | III A |
14 | Stoia Manuela | III B |
15 | Cornea Duțu Silvia | III C |
16 | Gabroveanu Lucreția | IV A |
17 | Buburuz Valentina | IV B |
18 | Moldoveanu Claudia | IV C |
ARIA CURRICULARĂ - LIMBĂ ȘI COMUNICARE
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | DISCIPLINA |
---|---|---|
1 | Sandu Adriana | Limba română |
2 | Băgăianu Mariana | Limba română |
3 | Pîslaru Daniela | Limba română |
4 | Zazuleac Raluca | Limba română |
5 | Ionescu Mihaela | Limba engleză |
6 | Stoian Teodora | Limba engleză |
7 | Mihăilă Elena | Limba engleză |
8 | Gănescu Steluța | Limba engleză |
9 | Iordache Elvira | Limba franceză |
ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
NR.CRT. | NUME ȘI PRENUME | DISCIPLINA |
---|---|---|
1 | Mirea Șarolta | Matematică |
2 | Corcău Adina Raluca | Matematică |
3 | Stoica Luminița | Fizică |
4 | Căpraru Emilia | Chimie |
5 | Mureșan Mirela | Biologie |
6 | Brebeanu Dana | Biologie |
ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE
NR.CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | DISCIPLINA |
---|---|---|
1 | Forțu Mirela | Geografie |
2 | Sevastre Marghiolița | Geografie |
3 | Bradea Dana Iulia | Istorie |
4 | Focșăneanu Brândușa | Istorie |
5 | Smărăndoiu Claudia | Cultură civică |
7 | Dinu Costin | Religie |
8 | Dinu Ana Maria | Religie |
9 | Mustățea Genoveva | Consilier psihologic |
ARIA CURRICULARĂ ARTE SPORT ȘI TEHNOLOGII
NR. CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | DISCIPLINA |
---|---|---|
1 | Pănescu Iulian Paul | Educație plastică |
2 | Mădularu Andrei | Educație tehnologică |
3 | Constantin Alina | TIC |
4 | Ilie Marius | Educație fizică |
5 | Olaru Florin | Educație fizică |
6 | Terteleac Paul | Educație fizică |
7 | Anghelenici Laura | Educație fizică |
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
NR.CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | FUNCȚIA |
---|---|---|
1 | Andrei Fănuța | Secretar |
2 | Constantin Alina | Administrator patrimoniu |
3 | Matei Mihaela | Ajutor analist |
4 | Beletescu Alina | Administrator financiar |
PERSONAL NEDIDACTIC
NR.CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | FUNCȚIA |
---|---|---|
1 | Buretia Gabriela | Îngrijitor |
2 | Iordan Leontina | Îngrijitor |
3 | Petrică Ioana | Îngrijitor |
4 | Pena Ginel | Agent pază |
5 | Nanu Marcela | Agent pază |
6 | Ghiță Daniel | Muncitor necalificat |